畜禽饲养量调查表
2023年川城镇畜禽饲养量汇总表
- 来源:网络媒体 ,发布:畜牧综合服务中心
- 发布时间:2024/3/1
- 浏览:66次
2023年川城镇畜禽饲养量调查表 | |||||||||||||||
单位:头、只 | |||||||||||||||
序号 | 村名 | 牛 | 羊 | 猪 | 蛋鸡 | 肉鸡 | |||||||||
存栏 |
能繁母
牛存栏
|
出栏 | 存栏 |
能繁母
羊存栏
|
出栏 | 存栏 |
能繁母
猪存栏
|
出栏 | 存栏 | 出栏 | 存栏 | 出栏 | 备注 | ||
1 | 上王村 | 1028 | 669 | 578 | 7631 | 4032 | 4813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 837 | 120 | |
2 | 下岭村 | 2006 | 1780 | 871 | 10117 | 4664 | 7913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 962 | 65 | |
3 | 冯山村 | 468 | 222 | 199 | 910 | 595 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 853 | 223 | |
4 | 川城村 | 567 | 373 | 535 | 4343 | 2528 | 3063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 952 | 352 | |
5 | 地泉村 | 1160 | 756 | 512 | 5536 | 2825 | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1120 | 432 | ||
6 | 汪家村 | 479 | 204 | 8 | 2420 | 1434 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 714 | 320 | |
合计 | 5708 | 4004 | 2703 | 30957 | 16078 | 17723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5438 | 1512 |
- 上一篇:2023年新寺乡畜禽饲养量汇总表
- 下一篇:2023年杨塔乡畜禽饲养量汇总表