畜禽饲养量调查表
2023年新寺乡畜禽饲养量汇总表
- 来源:网络媒体 ,发布:畜牧综合服务中心
- 发布时间:2024/3/1
- 浏览:63次
2023年新寺乡畜禽饲养量调查表 | ||||||||||||||
单位:头、只 | ||||||||||||||
序号 | 村名 | 牛 | 羊 | 猪 | 蛋鸡 | 肉鸡 | ||||||||
存栏 |
能繁母
牛存栏
|
出栏 | 存栏 |
能繁母
羊存栏
|
出栏 | 存栏 |
能繁母
猪存栏
|
出栏 | 存栏 | 出栏 | 存栏 | 出栏 | ||
1 | 段岭村 | 1269 | 1052 | 245 | 6043 | 4485 | 2421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 81 |
2 | 王年沟村 | 283 | 229 | 53 | 973 | 780 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 45 |
3 | 后坪村 | 551 | 426 | 71 | 1510 | 1209 | 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 46 |
4 | 崖头村 | 322 | 240 | 35 | 11692 | 8409 | 5120 | 91 | 13 | 42 | 0 | 0 | 112 | 43 |
5 | 中塔村 | 505 | 392 | 92 | 3277 | 2795 | 511 | 7 | 3 | 16 | 0 | 0 | 124 | 42 |
6 | 三湾村 | 1075 | 936 | 179 | 3791 | 2859 | 1502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 41 |
合计 | 4005 | 3275 | 675 | 27286 | 20537 | 10363 | 98 | 16 | 58 | 0 | 0 | 670 | 298 |
- 上一篇:2023年红泉镇畜禽饲养量汇总表
- 下一篇:2023年川城镇畜禽饲养量汇总表