畜禽饲养量调查表
2023年盐锅峡镇畜禽饲养量汇总表
- 来源:网络媒体 ,发布:畜牧综合服务中心
- 发布时间:2024/3/1
- 浏览:83次
2023年盐锅峡镇畜禽饲养量表 | ||||||||||||||
单位:头、只 | ||||||||||||||
序号 | 村民 | 牛 | 羊 | 猪 | 蛋鸡 | 肉鸡 | ||||||||
存栏 |
能繁母 牛存栏 |
出栏 | 存栏 |
能繁母 羊存栏 |
出栏 | 存栏 |
能繁母 猪存栏 |
出栏 | 存栏 | 出栏 | 存栏 | 出栏 | ||
1 | 朱王村 | 178 | 113 | 37 | 1747 | 832 | 1354 | 3116 | 103 | 3282 | 16200 | 18000 | 0 | 0 |
2 | 新塬村 | 0 | 0 | 0 | 1676 | 663 | 1254 | 1061 | 132 | 857 | 0 | 0 | 186 | 0 |
3 | 陈家村 | 150 | 109 | 50 | 2844 | 1238 | 943 | 159 | 51 | 131 | 40500 | 39700 | 0 | 0 |
4 | 方台村 | 202 | 90 | 54 | 2032 | 862 | 3381 | 322 | 91 | 283 | 0 | 0 | 150 | 0 |
5 | 上铨村 | 57 | 24 | 4 | 4806 | 2894 | 2227 | 3111 | 242 | 4040 | 32400 | 32100 | 14241 | 7500 |
6 | 下铨村 | 0 | 0 | 0 | 2239 | 1135 | 636 | 5274 | 51 | 6086 | 0 | 0 | 2520 | 0 |
7 | 上车村 | 0 | 0 | 0 | 1448 | 772 | 943 | 1519 | 0 | 1706 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 抚河村 | 0 | 0 | 0 | 1807 | 867 | 7233 | 3801 | 160 | 8148 | 11542 | 7200 | 22 | 0 |
9 | 焦家村 | 231 | 108 | 4 | 4149 | 1771 | 1594 | 2467 | 66 | 9940 | 6750 | 0 | 1869 | 1547 |
10 | 福川村 | 117 | 34 | 7 | 2405 | 1262 | 66 | 17328 | 226 | 36954 | 1486 | 0 | 0 | 0 |
11 | 小茨村 | 0 | 0 | 0 | 159 | 71 | 2771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 黄茨村 | 1095 | 621 | 340 | 2071 | 869 | 1816 | 462 | 83 | 369 | 0 | 0 | 5174 | 5015 |
13 | 党川村 | 150 | 113 | 126 | 1693 | 685 | 3885 | 2173 | 765 | 1580 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 盐集村 | 72 | 41 | 21 | 1911 | 710 | 1282 | 6064 | 484 | 5382 | 0 | 0 | 8904 | 730 |
合计 | 2252 | 1253 | 643 | 30987 | 14631 | 29385 | 46857 | 2454 | 78758 | 108878 | 97000 | 33066 | 14792 |
- 上一篇:2023年西河镇畜禽饲养量汇总表
- 下一篇:2023年徐顶乡畜禽饲养量汇总表