畜禽饲养量调查表
2023年西河镇畜禽饲养量汇总表
- 来源:网络媒体 ,发布:畜牧综合服务中心
- 发布时间:2024/3/1
- 浏览:135次
2023年西河镇畜禽饲养量表 | ||||||||||||||
单位:头、只 | ||||||||||||||
序号 | 村名 | 牛 | 羊 | 猪 | 蛋鸡 | 肉鸡 | ||||||||
存栏 |
能繁母 牛存栏 |
出栏 | 存栏 |
能繁母 羊存栏 |
出栏 | 存栏 |
能繁母 猪存栏 |
出栏 | 存栏 | 出栏 | 存栏 | 出栏 | ||
1 | 滩子村 | 0 | 0 | 0 | 2177 | 849 | 4808 | 160 | 18 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 周家村 | 43 | 27 | 10 | 616 | 232 | 501 | |||||||
3 | 沈王村 | 8 | 5 | 5 | 364 | 144 | 357 | 0 | 0 | 1873 | ||||
4 | 红庄湾村 | 13 | 13 | 6 | 465 | 159 | 649 | 43 | 4 | 60 | 0 | 0 | 23 | 0 |
5 | 白川村 | 214 | 132 | 45 | 3633 | 1613 | 6686 | 132 | 19 | 100 | 12150 | 8530 | ||
6 | 瓦房村 | 0 | 0 | 1701 | 743 | 2468 | ||||||||
7 | 黄新村 | 57 | 45 | 15 | 1827 | 776 | 95 | 28 | 0 | 0 | ||||
8 | 司家村 | 17 | 9 | 2 | 1528 | 593 | 2155 | |||||||
9 | 二房村 | 25 | 16 | 3 | 1613 | 720 | 0 | 250 | 150 | 100 | 0 | 0 | 1700 | 480 |
10 | 红城村 | 234 | 143 | 36 | 2070 | 844 | 2367 | 80 | 7 | 43 | ||||
11 | 陈家湾村 | 0 | 0 | 0 | 888 | 424 | 778 | 4602 | 0 | 0 | ||||
合计 | 611 | 390 | 122 | 16882 | 7097 | 20864 | 5295 | 198 | 2211 | 12150 | 8530 | 1723 | 480 |
- 上一篇:2023年陈井镇畜禽饲养量汇总表
- 下一篇:2023年盐锅峡镇畜禽饲养量汇总表