畜禽饲养量调查表
2023年陈井镇畜禽饲养量汇总表
- 来源:网络媒体 ,发布:畜牧综合服务中心
- 发布时间:2024/3/1
- 浏览:159次
2023年陈井镇畜禽饲养量表 | |||||||||||||||
单位:头、只 | |||||||||||||||
序号 | 村名 | 牛 | 羊 | 猪 | 蛋鸡 | 肉鸡 | 备注 | ||||||||
存栏 |
能繁母 牛存栏 |
出栏 | 存栏 |
能繁母 羊存栏 |
出栏 | 存栏 |
能繁母 猪存栏 |
出栏 | 存栏 | 出栏 | 存栏 | 出栏 | |||
1 | 东风村 | 63 | 40 | 21 | 1860 | 1059 | 1187 | 373 | 54 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 高峰村 | 0 | 0 | 0 | 605 | 311 | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 8 | |
3 | 大岭村 | 0 | 0 | 0 | 489 | 369 | 407 | 261 | 30 | 688 | 0 | 0 | 332 | 22 | |
4 | 陈井村 | 155 | 105 | 56 | 815 | 706 | 983 | 1804 | 192 | 517 | 0 | 0 | 814 | 129 | |
5 | 木厂村 | 0 | 0 | 0 | 720 | 492 | 562 | 59 | 6 | 34 | 0 | 0 | 1002 | 22 | |
6 | 年家湾村 | 0 | 0 | 0 | 481 | 351 | 349 | 62 | 7 | 15 | 0 | 0 | 416 | 0 | |
7 | 张家沟村 | 0 | 0 | 0 | 391 | 307 | 568 | 1562 | 121 | 230 | 0 | 0 | 14280 | 0 | |
8 | 秀岭村 | 0 | 0 | 0 | 774 | 564 | 450 | 270 | 72 | 3139 | 0 | 0 | 157 | 0 | |
9 | 中山村 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 842 | 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | |
10 | 瞿家庄村 | 0 | 0 | 0 | 862 | 759 | 1323 | 359 | 33 | 84 | 0 | 0 | 2261 | 372 | |
11 | 仁和村 | 54 | 45 | 32 | 1001 | 705 | 723 | 1135 | 50 | 966 | 0 | 0 | 3360 | 800 | |
合计 | 272 | 190 | 109 | 9235 | 6465 | 7691 | 5885 | 565 | 5988 | 0 | 0 | 22802 | 1353 |
- 上一篇:2023年刘家峡镇畜禽饲养量汇总表
- 下一篇:2023年西河镇畜禽饲养量汇总表