畜禽饲养量调查表
2023年岘塬镇畜禽饲养量汇总表
- 来源:网络媒体 ,发布:畜牧综合服务中心
- 发布时间:2024/3/1
- 浏览:138次
2023年永靖县岘塬镇畜禽饲养量表 | |||||||||||||||
单位:头、只 | |||||||||||||||
序号 | 村名 | 牛 | 羊 | 猪 | 蛋鸡 | 肉鸡 | |||||||||
存栏 |
能繁母 牛存栏 |
出栏 | 存栏 |
能繁母 羊存栏 |
出栏 | 存栏 |
能繁母 猪存栏 |
出栏 | 存栏 | 出栏 | 存栏 | 出栏 | 备注 | ||
1 | 光辉村 | 143 | 84 | 34 | 524 | 248 | 638 | 1518 | 199 | 1988 | 0 | 0 | 1592 | 1307 | |
2 | 姬川村 | 144 | 71 | 25 | 2271 | 793 | 1609 | 2250 | 276 | 1752 | 0 | 0 | 3752 | 2300 | |
3 | 尤塬村 | 171 | 96 | 27 | 1997 | 925 | 2072 | 1890 | 295 | 2116 | 5236 | 29687 | 2130 | 777 | |
4 | 刘家村 | 133 | 92 | 11 | 1659 | 734 | 1727 | 7980 | 793 | 8213 | 29000 | 0 | 11329 | 8428 | |
5 | 岘塬村 | 0 | 0 | 0 | 940 | 448 | 958 | 1681 | 217 | 1318 | 0 | 0 | 1217 | 732 | |
6 | 马路塬村 | 0 | 0 | 0 | 1849 | 687 | 1047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1332 | 318 | |
7 | 合计 | 591 | 343 | 97 | 9240 | 3835 | 8051 | 15319 | 1780 | 15387 | 34236 | 29687 | 21352 | 13862 |
- 上一篇:2023年永靖县畜禽饲养量汇总表
- 下一篇:2023年太极镇畜禽饲养量汇总表