畜禽饲养量调查表
2023年永靖县畜禽饲养量汇总表
- 来源:网络媒体 ,发布:畜牧综合服务中心
- 发布时间:2024/3/4
- 浏览:91次
2023年永靖县畜禽饲养量汇总表 | ||||||||||||||
单位:头、只 | ||||||||||||||
序号 | 乡镇 | 牛 | 羊 | 猪 | 蛋鸡 | 肉鸡 | ||||||||
存栏 |
能繁母
牛存栏
|
出栏 | 存栏 |
能繁母
羊存栏
|
出栏 | 存栏 |
能繁母
猪存栏
|
出栏 | 存栏 | 出栏 | 存栏 | 出栏 | ||
1 | 杨塔乡 | 2348 | 1659 | 445 | 14483 | 9177 | 6324 | 2648 | 183 | 1196 | 0 | 0 | 8235 | 1453 |
2 | 王台镇 | 3564 | 2365 | 441 | 28543 | 10525 | 22114 | 1297 | 129 | 336 | 0 | 0 | 5392 | 998 |
3 | 川城镇 | 5708 | 4004 | 2703 | 30957 | 16078 | 17723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5438 | 1512 |
4 | 坪沟乡 | 2207 | 1504 | 1058 | 43480 | 26758 | 19103 | 458 | 45 | 128 | 0 | 0 | 648 | 0 |
5 | 新寺乡 | 4005 | 3275 | 675 | 27286 | 20537 | 10363 | 98 | 16 | 58 | 0 | 0 | 670 | 298 |
6 | 红泉镇 | 2305 | 1796 | 689 | 19206 | 11620 | 12121 | 600 | 121 | 352 | 294 | 81 | 2274 | 286 |
7 | 小岭乡 | 4728 | 3422 | 1684 | 26869 | 14591 | 17982 | 8 | 1 | 0 | 43 | 2 | 11793 | 1995 |
8 | 西山合计 | 24865 | 18025 | 7695 | 190824 | 109286 | 105730 | 5109 | 495 | 2070 | 337 | 83 | 34450 | 6542 |
9 | 西河镇 | 611 | 390 | 122 | 16882 | 7097 | 20864 | 5295 | 198 | 2211 | 12150 | 8530 | 1723 | 480 |
10 | 刘家峡镇 | 552 | 248 | 50 | 7819 | 1680 | 1761 | 7065 | 769 | 1323 | 118800 | 111230 | 3986 | 88 |
11 | 太极镇 | 1025 | 226 | 659 | 16929 | 4607 | 26294 | 22603 | 2727 | 24770 | 182115 | 167915 | 2688 | 734 |
12 | 三塬镇 | 1437 | 525 | 874 | 21363 | 7201 | 19565 | 8193 | 1217 | 13593 | 27691 | 25326 | 34456 | 171528 |
13 | 盐锅峡镇 | 2252 | 1253 | 643 | 30987 | 14631 | 29385 | 46857 | 2454 | 78758 | 108878 | 97000 | 33066 | 14792 |
14 | 岘塬镇 | 591 | 343 | 97 | 9240 | 3835 | 8051 | 15319 | 1780 | 15387 | 34236 | 29687 | 21352 | 13862 |
15 | 川塬合计 | 6468 | 2985 | 2445 | 103220 | 39051 | 105920 | 105332 | 9145 | 136042 | 483870 | 439688 | 97271 | 201484 |
16 | 关山乡 | 163 | 26 | 0 | 16340 | 4489 | 24830 | 258 | 26 | 87 | 0 | 0 | 2142 | 810 |
17 | 徐顶乡 | 99 | 74 | 8 | 5609 | 3247 | 3537 | 490 | 33 | 309 | 0 | 0 | 5028 | 3251 |
18 | 陈井镇 | 272 | 190 | 109 | 9235 | 10465 | 12691 | 5885 | 565 | 5988 | 0 | 0 | 22802 | 1353 |
19 | 三条岘乡 | 733 | 289 | 252 | 36807 | 19862 | 17371 | 6826 | 339 | 7578 | 11745 | 450 | 9917 | 6960 |
20 | 东山合计 | 1267 | 579 | 369 | 67991 | 38063 | 58429 | 13459 | 963 | 7974 | 11745 | 450 | 39889 | 12374 |
21 | 全县合计 | 32600 | 21589 | 10509 | 362035 | 186400 | 270079 | 234341 | 20243 | 284198 | 980159 | 879992 | 303331 | 428426 |
- 上一篇:新信息在收集中
- 下一篇:2023年岘塬镇畜禽饲养量汇总表